- 详细介绍
3M 电气胶带 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
型号 |
带基/基材说明 |
胶粘剂 |
工作温度(℃) |
厚度(毫米/mm) |
介电击穿/耐电压 |
断裂强度(磅1bt/寸in)/ |
断裂伸长率(%) |
电解腐蚀系数 | UL510阻燃性能 | 相对电痕指数(CTI) | 应用 |
1 | 环氧薄膜 | 丙烯酸 | 130 | 0.088 | 6500 | 30/53 | 120 | 1.0 | Yes | I | 厚2.2mil阻燃带基,处理容易,介电强度,抗翘头,抗溶剂,适用作外层封包及填装电容器,线圈封包,层间绝缘及缠结电线,可在表面印刷 |
1600 | 聚氯乙烯 | 涂橡胶型压敏胶 | 80 | 0.15 | 600 | 16lbs/in | 150 | 1.0 | Yes | 3M1600无铅电工绝缘胶带是一种性能优良、经济实用的聚氯乙烯绝缘胶带。颜色:红、黄、绿、蓝、白、黑六种 | |
super10 | 环氧薄膜 | 热固橡胶 | 155 | 0.127 | 8000 | 45/79 | 120 | 1.0 | Yes | I | 坚韧,从形性好,抗焊接,抗刺穿,电气性能好,处理容易,适用做线圈封包,固定,捆扎,缠合,外层及线间绝缘. |
super10 | 环氧薄膜 | 丙烯酸 | 156 | 1.127 | 8001 | 45/79 | 120 | 1.0 | Yes | I | 坚韧,从形性好,抗焊接,抗刺穿,电气性能好,处理容易,不易翘头,抗溶剂,耐温,搞剪切程度高;适用做线圈封包,固定,捆扎,缠合,外层及线间绝缘.可在表面印刷. |
92 | 薄膜 | 硅橡胶 | 180 | 0.076 | 7500 | 30/53 | 55 | 1.0 | Yes | IIIb | 厚1-mil薄膜,纤薄,特别设计在高温使用,用于线圈,电容器及电线缠结. |
1205 | 薄膜 | 丙烯酸 | 155 | 0.076 | 7500 | 30/53 | 55 | 1.0 | Yes | IIIb | 厚1-mil薄膜,除抗溶剂能力外,其它特性与92#相同 |
1218 | 薄膜 | 丙烯酸 | 180 | 0.076 | 6000 | 30/53 | 55 | 1.0 | Yes | IIIb | 厚1-mil薄膜,纤薄,特别设计在高温使用,用于线圈,电容器及电线缠结 |
5 |